
Wynik: Zwycięzcą jest Nilvendor |
|
| Data: 2011-12-26 21:03:36 | Czas trwania: 2:36 |
| Gracz 1 | |||
|---|---|---|---|
| Nazwa | kajjito |
||
| Ranking zdobyty/stracony | -5 | Nowy ranking | 1030 |
| Awatar | Lady Raven | Poziom | 1 |
| Gracz 2 | |||
|---|---|---|---|
| Nazwa | Nilvendor |
||
| Ranking zdobyty/stracony | 5 | Nowy ranking | 970 |
| Awatar | Alchemist | Poziom | 2 |
| Gracz 1 | |
|---|---|
| Atak | |
| Obrona | |
| Czar | |
| Punkty życia | 30 |
| Wytrzymałość | 33 |
| Punkty koncentracji | 2 |
| Eter | 0 |
| Gracz 2 | |
|---|---|
| Atak | |
| Obrona | |
| Czar | |
| Punkty życia | 28 |
| Wytrzymałość | 48 |
| Punkty koncentracji | 2 |
| Eter | 0 |
| Gracz 1 | |
|---|---|
| Atak | |
| Obrona | |
| Czar | |
| Punkty życia | 27 |
| Wytrzymałość | 26 |
| Punkty koncentracji | 3 |
| Eter | 0 |
| Gracz 2 | |
|---|---|
| Atak | |
| Obrona | |
| Czar | |
| Punkty życia | 20 |
| Wytrzymałość | 45 |
| Punkty koncentracji | 4 |
| Eter | 0 |
| Gracz 1 | |
|---|---|
| Atak | |
| Obrona | |
| Czar | |
| Punkty życia | 21 |
| Wytrzymałość | 22 |
| Punkty koncentracji | 4 |
| Eter | 0 |
| Gracz 2 | |
|---|---|
| Atak | |
| Obrona | |
| Czar | |
| Punkty życia | 18 |
| Wytrzymałość | 39 |
| Punkty koncentracji | 5 |
| Eter | 0 |
| Gracz 1 | |
|---|---|
| Atak | |
| Obrona | |
| Czar | |
| Punkty życia | 18 |
| Wytrzymałość | 15 |
| Punkty koncentracji | 7 |
| Eter | 0 |
| Gracz 2 | |
|---|---|
| Atak | |
| Obrona | |
| Czar | |
| Punkty życia | 9 |
| Wytrzymałość | 36 |
| Punkty koncentracji | 6 |
| Eter | 0 |
| Gracz 1 | |
|---|---|
| Atak | |
| Obrona | |
| Czar | |
| Punkty życia | 0 |
| Wytrzymałość | 15 |
| Punkty koncentracji | 9 |
| Eter | 0 |
| Gracz 2 | |
|---|---|
| Atak | |
| Obrona | |
| Czar | |
| Punkty życia | 9 |
| Wytrzymałość | 25 |
| Punkty koncentracji | 6 |
| Eter | 0 |


