
| Awatar | Nazwa | Umiejętności | Atak fizyczny | Obrona fizyczna | Atak magiczny | Obrona magiczna | Punkty życia | Wytrzymałość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hum | 5 | 1 | 4 | 1 | 25 | 25 | |
![]() | Pustelnik | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 25 | |
![]() | Dżin | 5 | 0 | 3 | 0 | 25 | 25 | |
![]() | Gorylla | 4 | 1 | 3 | 1 | 40 | 25 | |
![]() | Mandaryn | 5 | 0 | 3 | 3 | 25 | 25 | |
![]() | Masakrator | 6 | 0 | 3 | 0 | 45 | 25 | |
![]() | Blob | 2 | 4 | 2 | 3 | 30 | 30 | |
![]() | Szkieletor | 4 | 2 | 3 | 1 | 40 | 30 | |
![]() | Draco | 3 | 0 | 4 | 2 | 35 | 30 | |
![]() | Lambert | 5 | 1 | 2 | 2 | 35 | 30 | |
![]() | Nomad | 4 | 3 | 3 | 0 | 30 | 30 | |
![]() | Ripper | 5 | 0 | 4 | 0 | 40 | 30 | |
![]() | Sokrates | 4 | 2 | 2 | 1 | 40 | 30 | |
![]() | Spiddy | 3 | 2 | 4 | 1 | 30 | 30 | |
![]() | Szpieg | 6 | 0 | 3 | 0 | 30 | 30 | |
![]() | Hiena | 3 | 1 | 3 | 2 | 30 | 35 | |
![]() | Skorpia | 3 | 1 | 3 | 2 | 30 | 35 | |
![]() | Cień Prawdy | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | 40 | |
![]() | Cień Czasu | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | 40 | |
![]() | Cień Smierci | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | 40 | |
![]() | Cień Geniuszu | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | 40 | |
![]() | Cień Żywiołów | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | 40 | |
![]() | Cień Wojny | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | 40 | |
![]() | Mnich | 3 | 2 | 3 | 2 | 30 | 40 | |
![]() | Lady Kruk | 3 | 0 | 4 | 2 | 30 | 40 | |
![]() | Pani Jeziora | 3 | 1 | 4 | 1 | 30 | 40 | |
![]() | Doc | 3 | 1 | 3 | 2 | 30 | 40 | |
![]() | Elektrykus | 3 | 0 | 3 | 2 | 30 | 40 | |
![]() | Czarodziej | 2 | 0 | 3 | 3 | 30 | 45 | |
![]() | Magus | 2 | 0 | 4 | 1 | 25 | 45 | |
![]() | Alchemik | 3 | 0 | 3 | 2 | 30 | 45 |
































